校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
林肯技術(shù)學(xué)院費(fèi)城分校 | 賓夕法尼亞州 | 13公里 |
圣家大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 13公里 |
賓州科技學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 15公里 |
卡普蘭職業(yè)學(xué)院富蘭克林米爾斯校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 15公里 |
奧爾良技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 17公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
布魯克代爾社區(qū)學(xué)院 | $9,281.00 | 2-year school |
德魯大學(xué) | $43,824 | 4-year school |
埃塞克斯縣學(xué)院 | $8,790.00 | 2-year school |
大西洋凱波社區(qū)學(xué)院 | $8,096.00 | 2-year school |
卑爾根社區(qū)學(xué)院 | $10,650.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
普林斯頓胡恩中學(xué) | 73700 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
新澤西伊利亞特菁英預(yù)備學(xué)院 | 69,000 | 8-12 | 4.8 /5 |
潘寧頓中學(xué) | 76550 | 8-12 | 4.7 /5 |
普林斯頓國(guó)際數(shù)理學(xué)校 | 63500 | 9-12 | 4.0 /5 |
勞倫斯威爾高中 | 79500 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部新澤西州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
埃塞克斯山谷學(xué)校 | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
教育中心/格林伯格教育中心 | $19,000 | Grades 5-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
教育學(xué)院 | - | Grades 1-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
肯梅爾女子高中 | - | Prekindergarten |
0個(gè)評(píng)論
|
克萊格學(xué)校 | - | Grades 2-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部新澤西州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College