2021 泰晤士世界大學(xué)榜
共計(jì)181所學(xué)校排名 | 校名 | 所在州 | 學(xué)費(fèi) | 在校人數(shù) |
---|---|---|---|---|
#1 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | 加利福尼亞州 | 65910 | 8,054 |
#2 | 哈佛大學(xué) Harvard College | 馬薩諸塞州 | 61676 | 7,110 |
#3 | 加州理工大學(xué) California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 65898 | 1,023 |
#4 | 麻省理工大學(xué) Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 62396 | 4,576 |
#5 | University of California, Berkeley | |||
#6 | 耶魯大學(xué) Yale University | 康涅狄格州 | 67250 | 6,818 |
#7 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | 新澤西州 | 62400 | 5,671 |
#8 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | 伊利諾伊州 | 69324 | 7,489 |
#9 | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 65230 | 6,090 |
#10 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $66,104 | 9,995 |
#11 | University of California, Los Angeles | |||
#12 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | 紐約州 | 10500 | 6,578 |
#13 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | 紐約州 | 69314 | 16,071 |
#14 | 杜克大學(xué) Duke University | 北卡羅來納州 | 69140 | 6,488 |
#15 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 33,730 |
#16 | 美國(guó)西北大學(xué) Northwestern University | 伊利諾伊州 | 68322 | 8,846 |
#17 | 紐約大學(xué) New York University | 紐約州 | 62796 | 29,760 |
#18 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 65636 | 7,707 |
#19 | 華盛頓大學(xué) University of Washington | 華盛頓州 | 10500 | 39,125 |
#20 | University of California, San Diego | |||
#21 | 喬治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | 10500 | 19,505 |
#22 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 得克薩斯州 | $37,580.00 | 42,444 |
#23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#24 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37,817 |
#25 | Washington University in St Louis | |||
#26 | 南加州大學(xué) University of Southern California | 加利福尼亞州 | 71647 | 21,023 |
#27 | 波士頓大學(xué) Boston University | 馬薩諸塞州 | 68102 | 18,656 |
#28 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 10500 | 20,880 |
#29 | 布朗大學(xué) Brown University | 羅得島州 | 71312 | 7,741 |
#30 | University of California, Davis | |||
#31 | University of California, Santa Barbara | |||
#32 | Ohio State University (Main campus) | |||
#33 | 艾默里大學(xué) Emory University | 佐治亞州 | 64280 | 7,359 |
#33 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)莫里斯分校 University of Minnesota: Morris | 明尼蘇達(dá)州 | $16,438 | 1,020 |
#35 | University of Maryland, College Park | |||
#36 | Purdue University West Lafayette | |||
#37 | University of California, Irvine | |||
#38 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 68019 | 4,447 |
#39 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | 密歇根州 | $41,958 | 40,483 |
#40 | 范德比爾特大學(xué) Vanderbilt University | 田納西州 | 67498 | 7,152 |
#41 | Penn State (Main campus) | |||
#42 | University of Virginia (Main campus) | |||
#43 | 喬治城大學(xué) Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 68016 | 7,968 |
#44 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 66605 | 6,186 |
#45 | 亞利桑那大學(xué) University of Arizona | 亞利桑那州 | $37,355 | 42,075 |
#45 | 萊斯大學(xué) Rice University | 得克薩斯州 | 60709 | 4,574 |
#47 | University of Colorado Boulder | |||
#48 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | |||
#49 | 印第安納州立大學(xué) Indiana State University | 印地安那州 | $21,734 | 6,669 |
#50 | 羅徹斯特大學(xué) University of Rochester | 紐約州 | 67124 | 6,764 |
#51 | 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 10500 | 34,924 |
#52 | 塔夫茨大學(xué) Tufts University | 馬薩諸塞州 | 70704 | 6,877 |
#53 | Rutgers, the State University of New Jersey | |||
#54 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴馬州 | 10500 | 12,382 |
#55 | 圣母大學(xué) University of Notre Dame | 印地安那州 | 65025 | 8,968 |
#56 | 東北大學(xué) Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 66162 | 21,330 |
#57 | Arizona State University (Tempe) | |||
#58 | 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University | 華盛頓特區(qū) | 67710 | 11,387 |
#59 | 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University | 得克薩斯州 | $40,607 | 59,933 |
#60 | 布蘭戴斯大學(xué) Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 68080 | 3,675 |
#60 | University of California, Santa Cruz | |||
#60 | University of Hawai’i at Mānoa | |||
#60 | 哈沃德大學(xué) Howard University | 華盛頓特區(qū) | 35810 | 9,809 |
#60 | 愛荷華大學(xué) University of Iowa | 愛荷華州 | $32,927 | 22,130 |
#60 | University of Massachusetts | |||
#60 | 邁阿密大學(xué) University of Miami | 佛羅里達(dá)州 | 62616 | 12,883 |
#60 | University of South Florida (Tampa) | |||
#60 | 猶他大學(xué) University of Utah | 猶他州 | 10500 | 26,827 |
#60 | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
#70 | University at Buffalo | |||
#70 | University of California, Riverside | |||
#70 | 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati | 俄亥俄州 | 10500 | 31,803 |
#70 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University | 佛羅里達(dá)州 | $21,683 | 32,217 |
#70 | 喬治梅森大學(xué) George Mason University | 弗吉尼亞州 | $37,976 | 27,666 |
#70 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 10500 | 22,107 |
#70 | University of New Mexico (Main campus) | |||
#70 | 諾瓦東南大學(xué) Nova Southeastern University | 佛羅里達(dá)州 | $37,080 | 7,219 |
#70 | 俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) Oregon Health & Science University | 俄勒岡州 | $33,666.00 | 752 |
#70 | State University of New York Albany | |||
#70 | 維克森林大學(xué) Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 67642 | 5,471 |
#70 | William & Mary | |||
#82 | 波士頓學(xué)院 Boston College | 馬薩諸塞州 | 70702 | 9,575 |
#82 | University of California, Merced | |||
#82 | University of Colorado Denver | |||
#82 | 特拉華大學(xué) University of Delaware | 特拉華州 | 10500 | 19,119 |
#82 | 伊利諾理工學(xué)院 Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊州 | $51,763 | 3,316 |
#82 | 北卡羅萊納州立大學(xué) North Carolina State University | 北卡羅來納州 | $31,976 | 27,323 |
#82 | 俄勒岡大學(xué) University of Oregon | 俄勒岡州 | 10500 | 19,963 |
#82 | 拉什大學(xué) Rush University | 伊利諾伊州 | 10500 | 115 |
#82 | Stony Brook University | |||
#82 | 雪城大學(xué) Syracuse University | 紐約州 | 65528 | 15,739 |
#82 | 天普大學(xué) Temple University | 賓夕法尼亞州 | $35,956 | 21,720 |
#82 | The University of Tennessee-Knoxville | |||
#82 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 University of Texas at Dallas | 得克薩斯州 | $38,016.00 | 21,330 |
#82 | 圖蘭大學(xué) Tulane University | 路易斯安那州 | $65,538 | 7,295 |
#82 | 華盛頓州立大學(xué) Washington State University | 華盛頓州 | 10500 | 14,850 |
#97 | 德雷克賽爾大學(xué) Drexel University | 賓夕法尼亞州 | 62412 | 13,450 |
#97 | 堪薩斯大學(xué) University of Kansas | 堪薩斯州 | $28,035 | 20,696 |
#97 | 韋恩州立大學(xué) Wayne State University | 密歇根州 | 10500 | 16,266 |
#97 | University of Alaska Fairbanks | |||
#97 | 美國(guó)大學(xué) American University | 華盛頓特區(qū) | 58772 | 7,817 |
#97 | 克拉克大學(xué) Clark University | 馬薩諸塞州 | 10500 | 2,372 |
#97 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | $42,120 | 5,852 |
#97 | Colorado State University, Fort Collins | |||
#97 | 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,034 | 19,388 |
#97 | 丹佛大學(xué) University of Denver | 科羅拉多州 | $59,340 | 6,412 |
#97 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) Florida International University | 佛羅里達(dá)州 | 10500 | 44,045 |
#97 | 喬治亞大學(xué) University of Georgia | 佐治亞州 | 10500 | 31,514 |
#97 | 喬治亞州立大學(xué) Georgia State University | 佐治亞州 | 10500 | 27,610 |
#97 | 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University | 愛荷華州 | 10500 | 25,332 |
#97 | 肯塔基大學(xué) University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,406 | 23,930 |
#97 | University of Missouri-Columbia | |||
#97 | 密蘇里科技大學(xué) Missouri University of Science and Technology | 密蘇里州 | $31,862 | 5,510 |
#97 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州 | $25,806.00 | 19,338 |
#97 | 俄克拉荷馬州立大學(xué)靜水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州 | $24,764 | 21,339 |
#97 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | 俄勒岡州 | 10500 | 30,021 |
#97 | University of South Carolina-Columbia | |||
#97 | 塔爾薩大學(xué) University of Tulsa | 俄克拉荷馬州 | $48,102 | 2,485 |
#119 | Binghamton University, State University of New York | |||
#119 | 霍夫斯特拉大學(xué) Hofstra University | 紐約州 | 10500 | 6,224 |
#119 | 休斯頓大學(xué) University of Houston | 得克薩斯州 | $27,110 | 37,946 |
#119 | 路易斯安那州立大學(xué)尤尼絲分校 Louisiana State University at Eunice | 路易斯安那州 | $11,864.00 | 3,038 |
#119 | 蒙大拿大學(xué)密蘇拉分校 University of Montana | 蒙大拿州 | 10500 | 7,570 |
#119 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 University of Nebraska Medical Center | 內(nèi)布拉斯加州 | 886 | |
#119 | 新澤西理工學(xué)院 New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | $34,972 | 9,523 |
#119 | 北亞利桑那大學(xué) Northern Arizona University | 亞利桑那州 | $28,900 | 23,134 |
#119 | 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 64081 | 5,945 |
#119 | 史蒂文斯科技學(xué)院 Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | 63462 | 4,092 |
#119 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校 University of Texas at San Antonio | 得克薩斯州 | $23,830.00 | 30,310 |
#130 | 阿拉巴馬大學(xué) University of Alabama | 阿拉巴馬州 | $30,250.00 | 33,435 |
#130 | University of Alabama in Huntsville | |||
#130 | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 University of Arkansas | 阿肯色州 | $28,772 | 27,472 |
#130 | 奧本大學(xué) Auburn University | 阿拉巴馬州 | $33,944 | 25379 |
#130 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) University of Central Florida | 佛羅里達(dá)州 | $22,467 | 59,548 |
#130 | 查普曼大學(xué) Chapman University | 加利福尼亞州 | 10500 | 7,874 |
#130 | 克萊蒙森大學(xué) Clemson University | 南卡羅來納州 | 10500 | 22,875 |
#130 | 克瑞頓大學(xué) Creighton University | 內(nèi)布拉斯加州 | $47,000 | 4,262 |
#130 | 愛達(dá)荷大學(xué) University of Idaho | 愛達(dá)荷州 | $28,052 | 9,269 |
#130 | 堪薩斯州立大學(xué) Kansas State University | 堪薩斯州 | $27,816 | 15,113 |
#130 | 利哈伊大學(xué) Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 64980 | 5,811 |
#130 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#130 | University of Missouri-St Louis | |||
#130 | 蒙大拿州立大學(xué) Montana State University | 蒙大拿州 | 10500 | 14,885 |
#130 | University of Nevada, Las Vegas | |||
#130 | New Mexico State University (Main campus) | |||
#130 | 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 University of North Carolina at Greensboro | 北卡羅來納州 | $22,539 | 14,156 |
#130 | Ohio University (Main campus) | |||
#130 | 羅德島大學(xué) University of Rhode Island | 羅得島州 | 10500 | 13,904 |
#130 | 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University | 加利福尼亞州 | $20,170 | 32,896 |
#130 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 University of Texas at Arlington | 得克薩斯州 | $25,134.00 | 30,791 |
#130 | 德州理工大學(xué) Texas Tech University | 得克薩斯州 | $24,092 | 32,635 |
#130 | 托萊多大學(xué) University of Toledo | 俄亥俄州 | $19,994.00 | 11,447 |
#130 | 西華盛頓大學(xué) Western Washington University | 華盛頓州 | 10500 | 13,689 |
#130 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 University of Wisconsin-Milwaukee | 威斯康星州 | 10500 | 18,428 |
#130 | 伍斯特理工學(xué)院 Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 60765 | 5,453 |
#156 | 貝勒大學(xué) Baylor University | 得克薩斯州 | 58100 | 15,155 |
#156 | 博林格林州立大學(xué) Bowling Green State University | 俄亥俄州 | 10500 | 14,014 |
#156 | Florida Agricultural and Mechanical University | |||
#156 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) Florida Atlantic University | 佛羅里達(dá)州 | $21,655 | 24,718 |
#156 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 Florida Institute of Technology | 佛羅里達(dá)州 | $44,360 | 3,469 |
#156 | 肯特州立大學(xué) Kent State University | 俄亥俄州 | 10500 | 20,485 |
#156 | 路易斯安那理工大學(xué) Louisiana Tech University | 路易斯安那州 | $19,608 | 10,576 |
#156 | 馬凱特大學(xué) Marquette University | 威斯康星州 | 51170 | 7,652 |
#156 | 孟菲斯大學(xué) University of Memphis | 田納西州 | $18,024 | 16,771 |
#156 | Miami University | |||
#156 | 密西西比州立大學(xué) Mississippi State University | 密西西比州 | 10500 | 18,230 |
#156 | The New School | |||
#156 | 歐道明大學(xué) Old Dominion University | 弗吉尼亞州 | $32,662 | 17,736 |
#156 | 美國(guó)波特蘭州立大學(xué) Portland State University | 俄勒岡州 | $24,495 | 15,960 |
#156 | 羅徹斯特理工學(xué)院 Rochester Institute of Technology | 紐約州 | 10500 | 14,076 |
#156 | 南達(dá)科他大學(xué) University of South Dakota | 南達(dá)科他州 | $12,942 | 7,095 |
#156 | Southern Illinois University Carbondale | |||
#156 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 University of Texas at El Paso | 得克薩斯州 | $22,529.00 | 20,609 |
#174 | California State University, Long Beach | |||
#174 | 東卡羅來納州立大學(xué) East Carolina University | 北卡羅來納州 | $23,602 | 21,328 |
#174 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) James Madison University | 弗吉尼亞州 | 10500 | 21,008 |
#174 | 摩根州立大學(xué) Morgan State University | 馬里蘭州 | $18,800 | 8,300 |
#174 | University of North Carolina Wilmington | |||
#174 | 奧克蘭大學(xué) Oakland University | 密歇根州 | $23,188 | 12,719 |
#174 | 德克薩斯州立大學(xué) Texas State University | 得克薩斯州 | $24,447 | 34,547 |
#174 | 西密歇根大學(xué) Western Michigan University | 密歇根州 | 10500 | 13,874 |
數(shù)據(jù)來源:
times