排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | $92,632 |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California: Berkeley | $62,295 |
3 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | $60,724 |
4 | 南加州大學(xué) University of Southern California | $49,368 |
5 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California: Los Angeles | $43,778 |
6 | 塔夫茨大學(xué) Tufts University | $43,242 |
7 | 萊斯大學(xué) Rice University | $42,585 |
8 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California: San Diego | $39,060 |
9 | 西方學(xué)院 Occidental College | $38,243 |
10 | 西門子學(xué)院 Simmons University | $37,208 |
11 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California: Davis | $36,727 |
12 | 瓦薩爾學(xué)院 Vassar College | $35,926 |
13 | 印第安納大學(xué)布魯明頓分校 Indiana University Bloomington | $33,993 |
14 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 University of California: Santa Cruz | $33,286 |
15 | 加州大學(xué)默塞德分校 University of California: Merced | $27,909 |
16 | 喬治亞大學(xué) University of Georgia | $23,693 |
17 | 特拉華大學(xué) University of Delaware | $21,268 |
18 | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | $20,134 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部