首頁(yè) ?
美國(guó)大學(xué) ?
大學(xué)專業(yè) ?
城市研究/事務(wù) Urban Studies/Affairs
排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 紐約大學(xué) New York University | $52,107 |
2 | 福德漢姆大學(xué) Fordham University | $52,107 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California: Berkeley | $50,338 |
4 | 巴納德學(xué)院 Barnard College | $47,271 |
5 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | $46,426 |
6 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California: San Diego | $41,393 |
7 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | $39,983 |
8 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) University of Minnesota: Twin Cities | $38,534 |
9 | 猶他大學(xué) University of Utah | $38,068 |
10 | 加州大學(xué)歐文分校 University of California: Irvine | $29,073 |
11 | 瓦薩爾學(xué)院 Vassar College | $28,521 |
12 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) Loyola Marymount University | $24,421 |
13 | 布朗大學(xué) Brown University | $23,206 |
14 | 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut | $23,132 |
*數(shù)據(jù)來源:美國(guó)教育部