排名 | 大學 | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 康奈爾大學 Cornell University | $61,768 |
2 | 喬治亞大學 University of Georgia | $60,173 |
3 | 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Institute | $59,196 |
4 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | $58,517 |
5 | 克拉克森大學 Clarkson University | $58,378 |
6 | 密歇根理工大學 Michigan Technological University | $57,523 |
7 | 加州大學河濱分校 University of California: Riverside | $57,269 |
8 | 科羅拉多大學博爾德分校 University of Colorado Boulder | $56,674 |
9 | 科羅拉多礦業(yè)大學 Colorado School of Mines | $55,990 |
10 | 特拉華大學 University of Delaware | $55,640 |
11 | 德雷克賽爾大學 Drexel University | $55,286 |
12 | 克萊蒙森大學 Clemson University | $54,819 |
13 | 圣地亞哥州立大學 San Diego State University | $54,240 |
14 | 佛蒙特大學 University of Vermont | $53,529 |
15 | 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute | $52,941 |
16 | 加州大學歐文分校 University of California: Irvine | $52,400 |
17 | 明尼蘇達大學 University of Minnesota: Twin Cities | $50,537 |
18 | 圣母大學 University of Notre Dame | $48,432 |
19 | 俄勒岡州立大學 Oregon State University | $41,541 |
20 | 加州大學默塞德分校 University of California: Merced | $40,917 |
21 | 貢薩加大學 Gonzaga University | $25,194 |
*數據來源:美國教育部