城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 31公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 188公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 334公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 373公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
岱伯洛谷學(xué)院 | $9,160.00 | 2-year school |
加州拉文大學(xué) | $48,300 | 4-year school |
協(xié)和職業(yè)學(xué)院北好萊塢分校 | - | 2-year school |
國(guó)家西班牙大學(xué) | 10500 | 4-year school |
阿蘇薩太平洋大學(xué) | $42,330 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣科尼利厄斯天主教學(xué)校 | - | K-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
西洛杉磯浸會(huì)學(xué)校 | - | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
米爾肯社區(qū)高中 | - | Grades 7-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
安大略省基督教學(xué)校 | $19,640 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
舊金山灣學(xué)校 | $42,450 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College