首頁(yè) ?
美國(guó)大學(xué) ?
amda college and conservatory of the performing arts, los angeles campus ?
周邊
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 32公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 187公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 334公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 372公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | $17,200 | 4-year school |
洛杉磯城市學(xué)院 | $8,932.00 | 2-year school |
奧蒂斯藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | $44,580.00 | 4-year school |
洛杉磯港口學(xué)院 | $8,934.00 | 2-year school |
洛斯麥丹諾學(xué)院 | $9,160.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
橡樹峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
加州橙木學(xué)院 | $18,000 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
朝圣者學(xué)校 | 43388 | PreK-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
橡樹林中學(xué) | - | K-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
迎風(fēng)學(xué)校 | $32,977 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
瑞貝特學(xué)院 | 13066 | PreK-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College