*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(1) | 農(nóng)業(yè)學類 | ||||||
Sustainable/Organic Agriculture | 可持續(xù)/有機農(nóng)業(yè) |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(14) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學 |
|
|||||
Actuarial Science | 精算學 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Business/Managerial Economics | 商科/管理經(jīng)濟學 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學研究 |
|
|||||
Finance, General | 金融學類 |
|
|||||
Human Resources Development | 人力資源開發(fā) |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||||
International Business/Trade/Commerce | 國際商業(yè)/貿(mào)易/商務 |
|
|||||
Knowledge Management | 知識管理 |
|
|||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||||
Organizational Leadership | 組織領導力 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(4) | 新聞傳播學類 | ||||||
Advertising | 廣告學 |
|
|||||
Communication, General | 通訊類 |
|
|||||
Public Relations/Image Management | 公共關系/形象管理 |
|
|||||
Radio and Television | 廣播與電視 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||||
Education 展開(16) | 教育類 | ||||||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
|||||
Chemistry Teacher Education | 化學師范教育 |
|
|||||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 輔導員教育/學校心理咨詢與指導服務 |
|
|||||
Drama and Dance Teacher Education | 戲劇和舞蹈師范教育 |
|
|||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
|||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領導力與管理學 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
|||||
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | 初高中/中級/中學教育和教學 |
|
|||||
Montessori Teacher Education | 蒙臺梭利師范教育 |
|
|||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
|||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
|||||
Physics Teacher Education | 物理師范教育 |
|
|||||
Reading Teacher Education | 閱讀師范教育 |
|
|||||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科學師范教育/通識科學師范教育 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
|||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
|||||
Engineering 展開(2) | 工程類 | ||||||
Chemical Engineering | 化學工程 |
|
|||||
Engineering Physics | 工程物理學 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | ||||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(4) | 外國語、文學及語言學類 | ||||||
Classics and Languages, Literatures and Linguistics, General | 古典、古地中海和近東研究 |
|
|||||
French Language and Literature | 法國語言文學 |
|
|||||
German Language and Literature | 德國語言文學 |
|
|||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(11) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Athletic Training/Trainer | 體育訓練 |
|
|||||
Clinical Nurse Leader | 臨床護理主管 |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務/綜合醫(yī)療/保健科學 |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Magnetic Resonance Imaging (MRI) Technology/Technician | 核磁共振成像 |
|
|||||
Medical Informatics | 醫(yī)學信息學 |
|
|||||
Mental Health Counseling/Counselor | 心理健康咨詢/顧問 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Nursing Administration (MSN, MS, PhD) | 護理管理 |
|
|||||
Occupational Therapy/Therapist | 職業(yè)治療/治療師 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技術(shù)/科學放射線技師 |
|
|||||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(2) | 多/跨學科研究 | ||||||
International/global studies | 國際/全球研究 |
|
|||||
Natural Sciences | 自然科學 |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護 | ||||||
Environmental Science | 環(huán)境科學 |
|
|||||
Natural Resources Management and Policy | 自然資源管理與政策 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(2) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||||
Kinesiology and Exercise Science | 運動機能學 |
|
|||||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
|||||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | ||||||
Philosophy | 哲學 |
|
|||||
Religion/Religious Studies | 宗教學/宗教研究 |
|
|||||
Physical Sciences 展開(2) | 物理學類 | ||||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||||
Physics, General | 物理學類 |
|
|||||
Psychology 展開(3) | 心理學類 | ||||||
Clinical Psychology | 臨床心理學 |
|
|||||
Industrial and Organizational Psychology | 工業(yè)與組織心理學 |
|
|||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | ||||||
Social Work | 社會工作 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(2) | 安全與防護設備 | ||||||
Corrections | 更正 |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Social Sciences 展開(5) | 社會科學類 | ||||||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
|||||
International Relations and Affairs | 國際關系與事務 |
|
|||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
|||||
Sociology | 社會學 |
|
|||||
Urban Studies/Affairs | 城市研究/事務 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(5) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學 |
|
|||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術(shù)/室內(nèi)藝術(shù)類 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型設計 |
|
|||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College