校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)Rock County | 威斯康星州 | 34公里 |
黑鷹技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 36公里 |
馬拉納塔浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院 | 威斯康星州 | 40公里 |
威斯康星大學(xué)Waukesha | 威斯康星州 | 45公里 |
畢洛伊特學(xué)院 | 威斯康星州 | 45公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)Marshfield/Wood County | $12,708.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Rock County | $12,703.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Waukesha | $12,719.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)斯托特分校 | $17,423.00 | 4-year school |
威斯康星大學(xué)Barron County | $12,793.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $71,800 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣弗蘭西斯沙維爾天主教高中 | 9940 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
維利基督高中 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
希博伊根路德中學(xué) | $7,760 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
碧岳十一高中 | $56,190 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
密爾沃基路德高中 | 12750 | 8-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College