校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
奇佩瓦谷技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 3公里 |
威斯康星大學(xué)斯托特分校 | 威斯康星州 | 35公里 |
威斯康星大學(xué)Barron County | 威斯康星州 | 77公里 |
威諾納州立大學(xué) | 明尼蘇達(dá)州 | 87公里 |
明尼蘇達(dá)圣瑪麗大學(xué) | 明尼蘇達(dá)州 | 88公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
西部技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Baraboo/Sauk County | $12,808.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Marshfield/Wood County | $12,708.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Rock County | $12,703.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Waukesha | $12,719.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $71,800 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
威斯康星中學(xué) | $9,250 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
維利基督高中 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
澤維爾高中 | 9,335 | PreSchool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
狐貍谷路德高中 | $8500 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
箴言高中 | $45,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College