校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
德福瑞大學(xué)波莫納分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
carrington college-pomona | 加利福尼亞州 | 6公里 |
太平洋生命學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
波莫納學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
哈維姆德學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 47公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 55公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 164公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 334公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 357公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
加州州立大學(xué)北嶺分校 | $18,949 | 4-year school |
加州州立大學(xué)史坦尼斯勞斯分校 | $19,698 | 4-year school |
索諾馬州立大學(xué) | $22,388 | 4-year school |
斯凱蘭學(xué)院 | $8,691.00 | 2-year school |
鞍峰學(xué)院 | $10,058.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
戴爾雷伊學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
約克學(xué)校 | 39920 | 8-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
圣伊莎貝拉學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
天賜學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
瑞格尼爾德學(xué)校 | $585 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College