*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(1) | 農(nóng)業(yè)學(xué)類 | ||||||
Agricultural Business and Management, General | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營和管理學(xué) |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(10) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學(xué) |
|
|||||
Banking and Financial Support Services | 銀行和金融服務(wù) |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Executive Assistant/Executive Secretary | 行政助理/行政秘書 |
|
|||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理類 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||||
Operations Management and Supervision | 業(yè)務(wù)管理與監(jiān)督 |
|
|||||
Organizational Behavior Studies | 組織行為學(xué) |
|
|||||
Real Estate | 房地產(chǎn)專業(yè) |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(2) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動畫、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Prepress/Desktop Publishing and Digital Imaging Design | 印前/桌面出版和數(shù)碼影像設(shè)計 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術(shù) |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計 |
|
|||||
Education 展開(2) | 教育類 | ||||||
Education, General | 教育學(xué)類 |
|
|||||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼兒園/學(xué)前教育和教學(xué) |
|
|||||
Engineering 展開(1) | 工程類 | ||||||
Engineering, General | 工程學(xué)類 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(9) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Automotive Engineering Technology/Technician | 汽車工程技術(shù) |
|
|||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/設(shè)計工藝 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Engineering/Industrial Management | 工程工業(yè)管理 |
|
|||||
Heating, Air Conditioning and Refrigeration Technology/Technician (ACH/ACR/ACHR/HRAC/HVAC/AC Technol | 供暖、空調(diào)和制冷技術(shù) |
|
|||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工藝/技術(shù) |
|
|||||
Plastics Engineering Technology/Technician | 塑膠工程技術(shù) |
|
|||||
Robotics Technology/Technician | 機器人技術(shù) |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學(xué)類 | ||||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學(xué) |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(1) | 外國語、文學(xué)及語言學(xué)類 | ||||||
Language Interpretation and Translation | 語言口譯與筆譯 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(9) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 醫(yī)療保險編碼設(shè)置 |
|
|||||
Medical Office Assistant/Specialist | 醫(yī)療辦公室助理 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Medical/Health Management and Clinical Assistant/Specialist | 醫(yī)療/衛(wèi)生管理與臨床助理/專員 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓(xùn) |
|
|||||
History 展開(1) | 歷史學(xué)類 | ||||||
History, General | 歷史學(xué)類 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(3) | 通識教育(文理學(xué)院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) | ||||||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類 |
|
|||||
Physical Sciences 展開(2) | 物理學(xué)類 | ||||||
Chemistry, General | 化學(xué)類 |
|
|||||
Physics, General | 物理學(xué)類 |
|
|||||
Precision Production 展開(2) | 精密儀器制造類 | ||||||
Sheet Metal Technology/Sheetworking | 鈑金技術(shù)/板材加工 |
|
|||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術(shù)/焊機 |
|
|||||
Psychology 展開(1) | 心理學(xué)類 | ||||||
Psychology, General | 心理學(xué)類 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務(wù)類 | ||||||
Social Work | 社會工作 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展開(1) | 科學(xué)技術(shù)及技術(shù)人員類 | ||||||
Nuclear/Nuclear Power Technology/Technician | 核/核電技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護設(shè)備 | ||||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安學(xué) |
|
|||||
Social Sciences 展開(1) | 社會科學(xué)類 | ||||||
Economics, General | 經(jīng)濟學(xué)類 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(8) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Art History, Criticism and Conservation | 藝術(shù)歷史,鑒賞和維護 |
|
|||||
Conducting | 指揮 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術(shù)/室內(nèi)藝術(shù)類 |
|
|||||
Jazz/Jazz Studies | 爵士樂/爵士樂研究 |
|
|||||
Music Management and Merchandising | 音樂管理與營銷 |
|
|||||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
|||||
Music Technology | 音樂技術(shù) |
|
|||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College