校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓夕法尼亞科技學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
威得恩大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 5公里 |
威廉遜機(jī)電貿(mào)易自由學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
卡普蘭職業(yè)學(xué)院布魯莫爾校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
卡普蘭職業(yè)學(xué)院布魯莫爾校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
南山商業(yè)科技學(xué)校 | 10500 | 2-year school |
圣文森特學(xué)院 | $41,785 | 4-year school |
新堡貿(mào)易學(xué)校 | 10500 | 2-year school |
瑪麗伍德大學(xué) | 10500 | 4-year school |
艾爾弗尼亞大學(xué) | $42,810 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
格里爾中學(xué) | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
教會(huì)農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
伯科曼學(xué)校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
西城中學(xué) | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
鮑德溫學(xué)校 | 43900 | K-12 |
18個(gè)評(píng)論
|
項(xiàng)目學(xué)習(xí)學(xué)校 | $13,900 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣埃莉諾初等中學(xué) | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
信仰塑造學(xué)校 | $12,300 | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣裘德天主教教育中心 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College