校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
麥肯商業(yè)技術(shù)學(xué)校森伯里分校 | 賓夕法尼亞州 | 12公里 |
triangle tech, sunbury | 賓夕法尼亞州 | 13公里 |
巴克內(nèi)爾大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 18公里 |
賓夕法尼亞布魯姆斯堡大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 43公里 |
利康明學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 51公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
賓州州立大學(xué)貝克斯校區(qū) | $24,450.00 | 4-year school |
賓州州立大學(xué)沃星頓斯克蘭頓校區(qū) | $23,028.00 | 4-year school |
北安普頓縣區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 15,350 | 2-year school |
賓夕法尼亞西切斯特大學(xué) | $22,261 | 4-year school |
約翰遜學(xué)院 | $19,680.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
歌德學(xué)院 | -1 | 1-12 | 0.0 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
新教會(huì)中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
伯科曼學(xué)校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
威廉·佩恩憲章學(xué)校 | $30,400 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
項(xiàng)目學(xué)習(xí)學(xué)校 | $13,900 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
伯塔娜 | - | Grades 3-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
薩米特基督學(xué)院(PA) | $3,800 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
山地鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | 25,370 | Pk-9 |
3個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College