*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |||||
American/United States Studies/Civilization | 美國(文明)研究 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(2) | 生物與生物醫(yī)學類 | |||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
||||
Marine Biology and Biological Oceanography | 海洋生物學與生物海洋學 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(8) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會計學 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Finance, General | 金融學類 |
|
||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
||||
Labor and Industrial Relations | 勞動關系 |
|
||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
||||
Real Estate | 房地產(chǎn)專業(yè) |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(3) | 新聞傳播學類 | |||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
||||
Digital Communication and Media/Multimedia | 數(shù)字通信和媒體/多媒體 |
|
||||
Public Relations/Image Management | 公共關系/形象管理 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學類 | |||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
||||
Information Science/Studies | 信息科學/研究 |
|
||||
Education 展開(20) | 教育類 | |||||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
||||
Chemistry Teacher Education | 化學師范教育 |
|
||||
Education, General | 教育學類 |
|
||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領導力與管理學 |
|
||||
Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | 教育、指導和課程監(jiān)督 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
||||
Elementary and Middle School Administration/Principalship | 中小學管理 |
|
||||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術師范教育 |
|
||||
Foreign Language Teacher Education | 外國語師范教育 |
|
||||
French Language Teacher Education | 法語師范教育 |
|
||||
History Teacher Education | 歷史師范教育 |
|
||||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學師范教育 |
|
||||
Psychology Teacher Education | 心理師范教育 |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
||||
Social Science Teacher Education | 社會科學師范教育 |
|
||||
Social Studies Teacher Education | 社會研究師范教育 |
|
||||
Spanish Language Teacher Education | 西班牙語師范教育 |
|
||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
||||
Speech Teacher Education | 演講師范教育 |
|
||||
Teacher Education, Multiple Levels | 多級別師范教育 |
|
||||
Engineering 展開(3) | 工程類 | |||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
||||
Environmental/Environmental Health Engineering | 環(huán)境/環(huán)境衛(wèi)生工程 |
|
||||
Petroleum Engineering | 石油工程 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(2) | 外國語、文學及語言學類 | |||||
Foreign Languages and Literatures, General | 外國語言文學 |
|
||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(6) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |||||
Clinical/Medical Laboratory Technician | 臨床/醫(yī)學實驗室技術員 |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
||||
Occupational Therapy/Therapist | 職業(yè)治療/治療師 |
|
||||
Physical Therapy/Therapist | 物理治療/治療師 |
|
||||
Physician Assistant | 醫(yī)師助理 |
|
||||
Public Health/Community Nurse/Nursing | 公共衛(wèi)生/社區(qū)護士/護理 |
|
||||
History 展開(1) | 歷史學類 | |||||
History, General | 歷史學類 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(2) | 多/跨學科研究 | |||||
Biological and Physical Sciences | 生物與物理科學 |
|
||||
Mathematics and Computer Science | 數(shù)學與計算機科學 |
|
||||
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護 | |||||
Environmental Science | 環(huán)境科學 |
|
||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | |||||
Philosophy | 哲學 |
|
||||
Religion/Religious Studies | 宗教學/宗教研究 |
|
||||
Physical Sciences 展開(1) | 物理學類 | |||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(2) | 公共管理與社會服務類 | |||||
Public Administration | 公共行政 |
|
||||
Social Work | 社會工作 |
|
||||
Social Sciences 展開(3) | 社會科學類 | |||||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
||||
Sociology | 社會學 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College