校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
三角科技學(xué)校格林斯堡分校 | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
匹茲堡大學(xué)格林斯堡分校 | 賓夕法尼亞州 | 5公里 |
威斯特摩蘭縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 9公里 |
圣文森特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 14公里 |
賓州州立大學(xué)大亞利根尼校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 24公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
巴克斯縣社區(qū)學(xué)院 | $14,660.00 | 2-year school |
巴特勒縣社區(qū)學(xué)院 | $10,950.00 | 2-year school |
卡布里尼學(xué)院 | $32,865.00 | 4-year school |
約克頓商業(yè)學(xué)院 | - | 2-year school |
日內(nèi)瓦學(xué)院 | $27,670.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
新教會(huì)中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
西城中學(xué) | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
約翰-保羅二世天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
1個(gè)評(píng)論
|
圣約瑟夫圣羅伯特學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
赫希基督教學(xué)校 | $8208 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣埃莉諾初等中學(xué) | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
賽維克立學(xué)校 | 39000 | Prek-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College