城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 1公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 67公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 121公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 254公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
莫德斯托初級(jí)學(xué)院 | $9,156.00 | 2-year school |
基督教傳統(tǒng)學(xué)院 | $31,404.00 | 4-year school |
加利福尼亞州立大學(xué) | $19,023.00 | 4-year school |
加州卡林頓學(xué)院普萊森特希爾分校 | - | 2-year school |
美國(guó)高爾夫?qū)W院圣地亞哥分校 | $17,150.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
凱特中學(xué) | 80000 | 9-12 | 5.0 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
斯達(dá)沃德·薩德伯里學(xué)校 | - | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
沙漠基督教學(xué)校 | $8,500 (+$2,500國(guó)際學(xué)生費(fèi)) | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
太平洋路德高中 | $7,000 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣尼古拉斯小學(xué) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
羚羊谷基督教學(xué)校 | $36,550 | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College