校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州卡林頓學(xué)院薩克拉曼多分校 | 加利福尼亞州 | 11公里 |
科森尼斯河學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 12公里 |
卡普蘭學(xué)院撒克萊門(mén)特分校 | 加利福尼亞州 | 15公里 |
美國(guó)河流學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 18公里 |
epic bible college | 加利福尼亞州 | 19公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 5公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 107公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 118公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 139公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 241公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
奧龍尼學(xué)院 | $8,409.00 | 2-year school |
長(zhǎng)灘城市學(xué)院 | $10,628.00 | 2-year school |
加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | $19,318 | 4-year school |
塞里圖斯學(xué)院 | $9,988.00 | 2-year school |
卡布利洛學(xué)院 | $9,300.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
安大略省基督教學(xué)校 | $19,640 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
喜告天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
北郡浸會(huì)學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣伊莎貝拉學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
成功基督學(xué)校 | $7,447 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College