校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
哈申藝術(shù)學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
托馬斯杰斐遜大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
托馬斯杰斐遜大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
大都會(huì)職業(yè)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
費(fèi)城藝術(shù)大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
摩瑟爾縣社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
哈得遜縣社區(qū)學(xué)院 | $14,710.00 | 2-year school |
圣母升天修女學(xué)院 | $5,888.00 | 2-year school |
拉里坦谷社區(qū)學(xué)院 | $7,486.00 | 2-year school |
薩勒姆社區(qū)學(xué)院 | $6,900.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
普林斯頓胡恩中學(xué) | 73700 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
新澤西伊利亞特菁英預(yù)備學(xué)院 | 69,000 | 8-12 | 4.8 /5 |
潘寧頓中學(xué) | 76550 | 8-12 | 4.7 /5 |
勞倫斯威爾高中 | 79500 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
佩迪中學(xué) | 75700 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部新澤西州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
多諾萬(wàn)天主教高中 | 14910 | 9-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
拉克戴爾學(xué)院 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
中央?yún)^(qū)域高中(公立) | 0(公立學(xué)校不收學(xué)費(fèi)) | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡爾瓦里學(xué)校 | 19400 | Pre-K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
蒙特克萊爾金伯利學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部新澤西州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College