校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州大學(xué)河濱分校 | 加利福尼亞州 | 20公里 |
米拉科斯塔海岸學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 20公里 |
california christian college | 加利福尼亞州 | 25公里 |
弗雷斯諾太平洋大學(xué) | 加利福尼亞州 | 28公里 |
san joaquin valley college-fresno aviation campus | 加利福尼亞州 | 31公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
金西學(xué)院 | $9,552.00 | 2-year school |
南岸學(xué)院 | $11,594.00 | 2-year school |
韋斯特伍德學(xué)院阿納海姆分校 | - | 4-year school |
奧克斯納德學(xué)院 | $9,218.00 | 2-year school |
波莫納學(xué)院 | $62,326 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
卡瓦利基督教學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
新生活基督學(xué)院 | n/a | Grades Prekindergarten - 6 |
0個(gè)評(píng)論
|
布倫特伍德學(xué)校 | 53300 | K-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
青年機(jī)會(huì)高中 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣克雷芒學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College