校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
希賓社區(qū)學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 138公里 |
梅薩比蘭奇社區(qū)與技術(shù)學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 138公里 |
佛密林社區(qū)學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 143公里 |
伊塔斯加社區(qū)學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 156公里 |
利趣湖部落學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 163公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
明尼蘇達(dá)大學(xué)莫里斯分校 | $16,438 | 4-year school |
明尼蘇達(dá)大學(xué)克魯克斯頓分校 | $11,921.00 | 4-year school |
北亨內(nèi)平社區(qū)學(xué)院 | $5,708.00 | 2-year school |
北國(guó)社區(qū)技術(shù)學(xué)院 | $5,716.00 | 2-year school |
諾曼戴爾社區(qū)學(xué)院 | $5,964.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
嘉德圣瑪麗高中 | $73,000 | 6-12, PG | 4.5 /5 |
圣約翰預(yù)備中學(xué) | 59,395 | 9-12 | 4.0 /5 |
圣克羅伊學(xué)校 | $41,700 | 6-12 | 4.5 /5 |
科特中學(xué) | 50400 | 7-12, PG | 3.6 /5 |
了解更多: 查看全部明尼蘇達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
德拉桑高中 | $18,500 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
克雷汀-德拉姆莊園高中 | $23,000 | 9-12 |
41個(gè)評(píng)論
|
馬歇爾中學(xué) | $17,600 | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
湖景基督教學(xué)院 | $7236 | Grades Prekindergarten-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
圣三河嶺中學(xué) | $12,500 | - |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部明尼蘇達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College