*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展開(1) | 建筑學類 | |||||
Interior Architecture | 室內(nèi)建筑學 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(2) | 生物與生物醫(yī)學類 | |||||
Biochemistry | 生物化學 |
|
||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(9) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會計學 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
||||
Finance, General | 金融學類 |
|
||||
International Business/Trade/Commerce | 國際商業(yè)/貿(mào)易/商務 |
|
||||
Management Science, General | 管理科學 |
|
||||
Marketing Research | 市場研究 |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
||||
Merchandising and Buying Operations | 物流與采購專業(yè) |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(6) | 新聞傳播學類 | |||||
Advertising | 廣告學 |
|
||||
Broadcast Journalism | 廣播新聞學 |
|
||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
||||
Mass Communication/ Media Studies | 大眾傳播/媒體研究 |
|
||||
Public Relations/Image Management | 公共關系/形象管理 |
|
||||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術服務類 | |||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動畫、交互技術、視頻圖像及特效 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學類 | |||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
||||
Information Science/Studies | 信息科學/研究 |
|
||||
Education 展開(13) | 教育類 | |||||
Art Teacher Education | 藝術師范教育 |
|
||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
||||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術師范教育 |
|
||||
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | 初高中/中級/中學教育和教學 |
|
||||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學師范教育 |
|
||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
||||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科學師范教育/通識科學師范教育 |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
||||
Social Studies Teacher Education | 社會研究師范教育 |
|
||||
Speech Teacher Education | 演講師范教育 |
|
||||
Teaching English as Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | 英語語言教師 |
|
||||
Engineering 展開(4) | 工程類 | |||||
Computer Engineering, General | 計算機工程 |
|
||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
||||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(3) | 英語語言文學類 | |||||
Creative Writing | 創(chuàng)意寫作 |
|
||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
||||
Writing, General | 寫作類 |
|
||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | |||||
Human Development and Family Studies, General | 人類發(fā)展和家庭研究 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(1) | 外國語、文學及語言學類 | |||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(7) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實驗室科學/醫(yī)療技術 |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
||||
Pre-Dentistry Studies | 牙醫(yī)預科 |
|
||||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 醫(yī)學預科 |
|
||||
Pre-Nursing Studies | 護理學預科 |
|
||||
Pre-Pharmacy Studies | 藥學預科 |
|
||||
Pre-Veterinary Studies | 獸醫(yī)學預科 |
|
||||
History 展開(1) | 歷史學類 | |||||
History, General | 歷史學類 |
|
||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | |||||
Pre-Law Studies | 法學預科 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(2) | 多/跨學科研究 | |||||
Biological and Physical Sciences | 生物與物理科學 |
|
||||
Mathematics and Computer Science | 數(shù)學與計算機科學 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | |||||
Health and Physical Education, General | 健康與體育 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | |||||
Christian Studies | 基督教研究 |
|
||||
Religion/Religious Studies | 宗教學/宗教研究 |
|
||||
Physical Sciences 展開(2) | 物理學類 | |||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
||||
Physics, General | 物理學類 |
|
||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
||||
Security & Protective Services 展開(3) | 安全與防護設備 | |||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
||||
Forensic Science and Technology | 法醫(yī)科學技術 |
|
||||
Social Sciences 展開(1) | 社會科學類 | |||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
||||
Theology & Religious Vocations 展開(5) | 神學及宗教類 | |||||
Bible/Biblical Studies | 圣經(jīng)研究 |
|
||||
Missions/Missionary Studies and Missiology | 傳教/傳教士研究與傳教學 |
|
||||
Religious Education | 宗教教育 |
|
||||
Theology/Theological Studies | 神學/神學研究 |
|
||||
Youth Ministry | 青年教育 |
|
||||
Visual & Performing Arts 展開(12) | 視覺與表演藝術類 | |||||
Art/Art Studies, General | 藝術研究學 |
|
||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術 |
|
||||
Design and Visual Communications, General | 設計和視覺傳播 |
|
||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術類 |
|
||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術/室內(nèi)藝術類 |
|
||||
Game design/development | 游戲設計/開發(fā) |
|
||||
Graphic Design | 平面造型設計 |
|
||||
Interior Design | 室內(nèi)設計 |
|
||||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
||||
Music, General | 音樂類 |
|
||||
Piano and Organ | 鋼琴與管風琴 |
|
||||
Voice and Opera | 發(fā)聲學與歌劇 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College