校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
chamberlain college of nursing-cleveland-OH | 俄亥俄州 | 2公里 |
布萊恩斯特拉頓學(xué)院克利夫蘭分校 | 俄亥俄州 | 2公里 |
克利夫蘭州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 3公里 |
克利夫蘭電子研究所 | 俄亥俄州 | 3公里 |
庫(kù)亞和加社區(qū)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 4公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
俄亥俄大學(xué)蘭開斯特校區(qū) | 10500 | 4-year school |
特朗布爾商學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
林肯技術(shù)學(xué)院代頓分校 | 10500 | 2-year school |
斯陶茨恩伯格學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
俄亥俄大學(xué)贊斯維爾校區(qū) | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
西儲(chǔ)學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
勞雷爾學(xué)校 | $32,500 | Grades Prekindergarten-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
圣約翰耶穌中學(xué) | $10,850 | Grades 6-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
惠靈頓中學(xué) | 31200 | K-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
大主教霍本高中 | 13200 | Grades 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
桑達(dá)斯基中央天主學(xué)校 | $3,390 | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College