城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 3公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 162公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 174公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 428公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 481公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
加利福尼亞州路德大學(xué) | $44,383.00 | 4-year school |
加州卡林頓學(xué)院圣萊昂德羅分校 | - | 2-year school |
南加州理工學(xué)院 | $17,000.00 | 4-year school |
加州大學(xué)歐文分校 | $47,759 | 4-year school |
佩珀代因大學(xué) | $66,742 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
使命天主教大學(xué)預(yù)科學(xué)校 | $11,970 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
桑德帕斯學(xué)院 | - | Grades 8-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
明星學(xué)院 | - | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
耶穌高中 | $13,140 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣彼得學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College