*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展開(1) | 建筑學(xué)類 | |||||
Architectural Technology/Technician | 建筑技術(shù) |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(1) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
||||
Communications Technologies & Support Services 展開(5) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | |||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動(dòng)畫、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
||||
Graphic Communications, General | 圖文傳播 |
|
||||
Prepress/Desktop Publishing and Digital Imaging Design | 印前/桌面出版和數(shù)碼影像設(shè)計(jì) |
|
||||
Radio and Television Broadcasting Technology/Technician | 無線電和電視廣播技術(shù) |
|
||||
Recording Arts Technology/Technician | 錄音技術(shù)/技術(shù)員 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(10) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | |||||
Computer Graphics | 計(jì)算機(jī)圖形學(xué) |
|
||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
||||
Computer Science | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
|
||||
Computer Systems Analysis/Analyst | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析 |
|
||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
||||
Computer and Information Sciences, General | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) |
|
||||
Computer and Information Systems Security | 計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)安全 |
|
||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
||||
Modeling, Virtual Environments and Simulation | 建模、虛擬環(huán)境和仿真 |
|
||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計(jì) |
|
||||
Construction Trades 展開(4) | 建筑學(xué)類 | |||||
Carpentry/Carpenter | 木工手藝 |
|
||||
Electrician | 電工 |
|
||||
Plumbing Technology/Plumber | 管道技術(shù)/水管工 |
|
||||
Building Construction Technology | 建筑施工技術(shù) |
|
||||
Engineering 展開(1) | 工程類 | |||||
Engineering, General | 工程學(xué)類 |
|
||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(13) | 工程技術(shù)類 | |||||
Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD | 建筑制圖和建筑CAD / CADD |
|
||||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù)/技術(shù)員 |
|
||||
Civil Drafting and Civil Engineering CAD/CADD | 民用工程設(shè)計(jì) |
|
||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技術(shù) |
|
||||
Computer Hardware Technology/Technician | 計(jì)算機(jī)硬件技術(shù) |
|
||||
Computer Software Technology/Technician | 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù) |
|
||||
Computer Technology/Computer Systems Technology | 計(jì)算機(jī)技術(shù)/計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù) |
|
||||
Electrical/Electronics Drafting and Electrical/ Electronics CAD/CADD | 電氣/電子制圖與電氣/電子CAD/CADD |
|
||||
Heating, Air Conditioning and Refrigeration Technology/Technician (ACH/ACR/ACHR/HRAC/HVAC/AC Technol | 供暖、空調(diào)和制冷技術(shù) |
|
||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工藝/技術(shù) |
|
||||
Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD | 機(jī)械制圖CAD/CADD |
|
||||
Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Technician | 機(jī)械工程/機(jī)械技術(shù) |
|
||||
Welding Engineering Technology/Technician | 焊接技術(shù) |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(15) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |||||
Clinical/Medical Laboratory Technician | 臨床/醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 |
|
||||
Emergency Care Attendant (EMT Ambulance) | 緊急護(hù)理服務(wù)員 |
|
||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊護(hù)士培訓(xùn) |
|
||||
Occupational Therapist Assistant | 職業(yè)治療師助理 |
|
||||
Occupational Therapy/Therapist | 職業(yè)治療/治療師 |
|
||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
||||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共衛(wèi)生類 |
|
||||
Rehabilitation Science | 康復(fù)學(xué) |
|
||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護(hù)療法/治療師 |
|
||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術(shù)/專家 |
|
||||
Veterinary/Animal Health Technology/Technician and Veterinary Assistant | 獸醫(yī)/動(dòng)物保健技術(shù)和獸醫(yī)助理 |
|
||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(5) | 機(jī)械與維修技術(shù)類 | |||||
Autobody/Collision and Repair Technology/Technician | 汽車碰撞及維修技術(shù) |
|
||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機(jī)械技術(shù) |
|
||||
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HAC | 采暖、空調(diào)、通風(fēng)和制冷維修技術(shù) |
|
||||
High Performance and Custom Engine Technician/Mechanic | 高性能和定制引擎技術(shù) |
|
||||
Marine Maintenance/Fitter and Ship Repair Technology/Technician | 船機(jī)維修/鉗工和船舶修理技術(shù)/技術(shù)員 |
|
||||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | |||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
||||
Visual & Performing Arts 展開(2) | 視覺與表演藝術(shù)類 | |||||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
||||
Interior Design | 室內(nèi)設(shè)計(jì) |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College