校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)Fond du Lac | 威斯康星州 | 1公里 |
瑪麗安大學(xué) | 威斯康星州 | 1公里 |
威斯康星大學(xué)奧什科什分校 | 威斯康星州 | 29公里 |
威斯康星大學(xué)河瀑分校 | 威斯康星州 | 30公里 |
尼區(qū)技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 30公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)河瀑分校 | $16,128 | 4-year school |
威斯康星大學(xué)斯蒂文斯波因特分校 | $17,854 | 4-year school |
尼區(qū)技術(shù)學(xué)院 | $6,123.00 | 2-year school |
蓋特威技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
協(xié)和大學(xué)威斯康星分校 | $34,250 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $71,800 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
哥倫布天主高中 | $3,655 | Grades 6 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣凱瑟琳高中 | 12,853 | 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
馬尼托瓦克路德高中 | $4,800 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
帕切利中學(xué) | $12,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
天主教紀(jì)念高中 | 15710 | 9-12 |
12個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College