*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |||||
Women's Studies | 婦女研究 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(4) | 生物與生物醫(yī)學類 | |||||
Biochemistry | 生物化學 |
|
||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
||||
Marine Biology and Biological Oceanography | 海洋生物學與生物海洋學 |
|
||||
Molecular Biology | 分子生物學 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(4) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會計學 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理類 |
|
||||
Management Science, General | 管理科學 |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(4) | 新聞傳播學類 | |||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
||||
Public Relations/Image Management | 公共關系/形象管理 |
|
||||
Radio and Television | 廣播與電視 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計算機與信息科學類 | |||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
||||
Information Technology | 信息技術 |
|
||||
Education 展開(13) | 教育類 | |||||
College Student Counseling and Personnel Services | 大學生心理咨詢和個人服務 |
|
||||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 輔導員教育/學校心理咨詢與指導服務 |
|
||||
Drama and Dance Teacher Education | 戲劇和舞蹈師范教育 |
|
||||
Education, General | 教育學類 |
|
||||
Education/Teaching of Individuals with Specific Learning Disabilities | 針對患有特殊學習障礙者的教育 |
|
||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領導力與管理學 |
|
||||
Educational/Instructional Media Design | 教育/課程媒體設計 |
|
||||
Health Teacher Education | 健康師范管理 |
|
||||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學師范教育 |
|
||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
||||
Reading Teacher Education | 閱讀師范教育 |
|
||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(3) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | |||||
Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 家庭消費學/人文科學類 |
|
||||
Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General | 食物、營養(yǎng)和健康研究 |
|
||||
Human Development and Family Studies, General | 人類發(fā)展和家庭研究 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(8) | 外國語、文學及語言學類 | |||||
Classics and Languages, Literatures and Linguistics, General | 古典、古地中海和近東研究 |
|
||||
French Language and Literature | 法國語言文學 |
|
||||
German Language and Literature | 德國語言文學 |
|
||||
Italian Language and Literature | 意大利語言文學 |
|
||||
Latin Language and Literature | 拉丁語言文學 |
|
||||
Linguistics | 語言學 |
|
||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
||||
Arabic Language and Literature | 阿拉伯語語言文學 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(6) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |||||
Athletic Training/Trainer | 體育訓練 |
|
||||
Audiology/Audiologist and Hearing Sciences | 聽力學/聽力學家與聽覺科學 |
|
||||
Communication Disorders, General | 溝通障礙類 |
|
||||
Music Therapy/Therapist | 音樂治療/治療師 |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
||||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共衛(wèi)生類 |
|
||||
History 展開(1) | 歷史學類 | |||||
History, General | 歷史學類 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |||||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(3) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |||||
Computational and Applied Mathematics | 計算和應用數(shù)學 |
|
||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
||||
Statistics, General | 統(tǒng)計學類 |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學科研究 | |||||
Sustainability Studies | 可持續(xù)發(fā)展研究 |
|
||||
Natural Resources & Conservation 展開(3) | 自然資源及其保護 | |||||
Environmental Science | 環(huán)境科學 |
|
||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
||||
Natural Resources Management and Policy | 自然資源管理與政策 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | |||||
Kinesiology and Exercise Science | 運動機能學 |
|
||||
Personal & Culinary Services 展開(1) | 個人烹飪服務類 | |||||
Make-Up Artist/Specialist | 化妝師/專家 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | |||||
Philosophy | 哲學 |
|
||||
Religion/Religious Studies | 宗教學/宗教研究 |
|
||||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | |||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
||||
Geology/Earth Science, General | 地質(zhì)/地球科學 |
|
||||
Physics, General | 物理學類 |
|
||||
Psychology 展開(3) | 心理學類 | |||||
Clinical Psychology | 臨床心理學 |
|
||||
Industrial and Organizational Psychology | 工業(yè)與組織心理學 |
|
||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(2) | 公共管理與社會服務類 | |||||
Social Work | 社會工作 |
|
||||
Youth Services/Administration | 青年服務管理 |
|
||||
Social Sciences 展開(5) | 社會科學類 | |||||
Anthropology | 人類學 |
|
||||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
||||
Geography | 地理學 |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
||||
Sociology | 社會學 |
|
||||
Visual & Performing Arts 展開(10) | 視覺與表演藝術類 | |||||
Art/Art Studies, General | 藝術研究學 |
|
||||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
||||
Dance, General | 舞蹈類 |
|
||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術類 |
|
||||
Fashion/Apparel Design | 時尚/服裝設計 |
|
||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術/室內(nèi)藝術類 |
|
||||
Graphic Design | 平面造型設計 |
|
||||
Industrial Design | 工業(yè)設計 |
|
||||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College