熱門專業(yè) (8)
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
全部專業(yè) (41)
B
學士學位Bachelor's Degree
M
碩士學位Master‘s Degree
D
博士學位Ph.D(Doctor of Philosophy)
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(3) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 會計技術與簿記 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學和秘書學類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術 |
|
|||||
Web/Multimedia Management and Webmaster | 網(wǎng)站/多媒體管理和網(wǎng)站管理員 |
|
|||||
Construction Trades 展開(1) | 建筑學類 | ||||||
Carpentry/Carpenter | 木工手藝 |
|
|||||
Engineering 展開(10) | 工程類 | ||||||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
|||||
Computer Software Engineering | 計算機軟件工程 |
|
|||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
|||||
Environmental/Environmental Health Engineering | 環(huán)境/環(huán)境衛(wèi)生工程 |
|
|||||
Geological/Geophysical Engineering | 地質(zhì)/地球物理工程 |
|
|||||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
|||||
Metallurgical Engineering | 冶金工程 |
|
|||||
Mining and Mineral Engineering | 采礦和礦物工程 |
|
|||||
Petroleum Engineering | 石油工程 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(2) | 工程技術類 | ||||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技術 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設計技術類 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | ||||||
Technical and Business Writing | 技術與商務寫作 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(8) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Health and Wellness, General | 保健和健康類 |
|
|||||
Medical Informatics | 醫(yī)學信息學 |
|
|||||
Medical Reception/Receptionist | 醫(yī)療接待/醫(yī)療接待室 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Nurse/Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant | 護士/護理助理/助手與病人護理助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Occupational Health and Industrial Hygiene | 職業(yè)與工業(yè)衛(wèi)生 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技術/科學放射線技師 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識教育(文理學院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(3) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||||
Applied Mathematics | 應用數(shù)學 |
|
|||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||||
Statistics, General | 統(tǒng)計學類 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(1) | 機械與維修技術類 | ||||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機械技術 |
|
|||||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | ||||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||||
Materials Science | 材料科學 |
|
|||||
Physical Sciences | 物理科學 |
|
|||||
Precision Production 展開(2) | 精密儀器制造類 | ||||||
Machine Tool Technology/Machinist | 機器工具技術/機械師 |
|
|||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術/焊機 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College