校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓州州立大學(xué)沃星頓斯克蘭頓校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
約翰遜學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
拉克萬(wàn)納學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
斯克蘭頓大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 5公里 |
貝絲摩西猶太高等學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 5公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
賓夕法尼亞布魯姆斯堡大學(xué) | $22,532.00 | 4-year school |
賓州加利福尼亞大學(xué) | $18,438.00 | 4-year school |
賓夕法尼亞切尼大學(xué) | $18,870 | 4-year school |
賓州克萊瑞恩大學(xué) | $15,033.00 | 4-year school |
東斯特勞斯堡大學(xué) | $23,516.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
魔爾西斯堡學(xué)院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
米爾頓河塞中學(xué) | 0(免費(fèi)) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣瑪?shù)铝?mdash;圣羅斯學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
西切斯特基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
湖濱學(xué)校 | - | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
腦癱兒童學(xué)校 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
費(fèi)城學(xué)術(shù)學(xué)院 | - | 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College