校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
威爾克斯大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 11公里 |
國(guó)王學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 12公里 |
賓州州立大學(xué)維爾克斯巴里校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 14公里 |
富通學(xué)院佛提佛特分校 | 賓夕法尼亞州 | 15公里 |
彌瑟里考迪亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 18公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
棱鏡職業(yè)學(xué)院 | - | 2-year school |
德銳大學(xué)(華盛頓堡) | $17,132.00 | 4-year school |
大都會(huì)職業(yè)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)學(xué)院 | $12,147.00 | - |
浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院與神學(xué)院 | $24,840.00 | - |
卡普蘭職業(yè)學(xué)院布魯莫爾校區(qū) | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
西城中學(xué) | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣馬克西米蘭柯?tīng)柊貙W(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
約翰-保羅二世天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
1個(gè)評(píng)論
|
信仰基督教學(xué)院 | $7,440 | Grades Kindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
黎巴嫩天主教學(xué)校 | 8600 | k-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣瑪?shù)铝?mdash;圣羅斯學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College