*數(shù)據來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(2) | 農業(yè)學類 | |||||
Agricultural Business and Management, General | 農業(yè)經營和管理學 |
|
||||
Animal Sciences, General | 動物學類 |
|
||||
Architecture & Related Programs 展開(2) | 建筑學類 | |||||
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑學 |
|
||||
Interior Architecture | 室內建筑學 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | |||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(8) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
||||
Accounting | 會計學 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Business/Managerial Economics | 商科/管理經濟學 |
|
||||
Finance, General | 金融學類 |
|
||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
||||
Management Science, General | 管理科學 |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學類 | |||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計算機與信息科學類 | |||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
||||
Education 展開(12) | 教育類 | |||||
Art Teacher Education | 藝術師范教育 |
|
||||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 輔導員教育/學校心理咨詢與指導服務 |
|
||||
Curriculum and Instruction | 課程與教學 |
|
||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
||||
Education/Teaching of Individuals with Speech or Language Impairments | 針對患有語言障礙者的教育 |
|
||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領導力與管理學 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
||||
French Language Teacher Education | 法語師范教育 |
|
||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
||||
Engineering 展開(7) | 工程類 | |||||
Biomedical/Medical Engineering | 生物/醫(yī)學工程 |
|
||||
Chemical Engineering | 化學工程 |
|
||||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
||||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
||||
Systems Engineering | 系統(tǒng)工程 |
|
||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(3) | 工程技術類 | |||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技術 |
|
||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術 |
|
||||
Engineering/Industrial Management | 工程工業(yè)管理 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(2) | 英語語言文學類 | |||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
||||
Rhetoric and Composition | 修辭和寫作 |
|
||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(2) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | |||||
Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 家庭消費學/人文科學類 |
|
||||
Human Development and Family Studies, General | 人類發(fā)展和家庭研究 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(2) | 外國語、文學及語言學類 | |||||
French Language and Literature | 法國語言文學 |
|
||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(5) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |||||
Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist | 聽力學/聽力學家和語言語音病理學/病理學家 |
|
||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實驗室科學/醫(yī)療技術 |
|
||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術 |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
||||
History 展開(1) | 歷史學類 | |||||
History, General | 歷史學類 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
||||
Natural Resources & Conservation 展開(3) | 自然資源及其保護 | |||||
Forest resources production and management | 森林資源生產經營 |
|
||||
Forestry, General | 林學 |
|
||||
Natural Resources/Conservation, General | 自然資源/保護類 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | |||||
Health and Physical Education, General | 健康與體育 |
|
||||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | |||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
||||
Geology/Earth Science, General | 地質/地球科學 |
|
||||
Physics, General | 物理學類 |
|
||||
Psychology 展開(4) | 心理學類 | |||||
Counseling Psychology | 咨詢心理學 |
|
||||
Educational Psychology | 教育心理學 |
|
||||
Industrial and Organizational Psychology | 工業(yè)與組織心理學 |
|
||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
||||
Social Sciences 展開(4) | 社會科學類 | |||||
Cartography | 繪圖法 |
|
||||
Geography | 地理學 |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
||||
Sociology | 社會學 |
|
||||
Transportation & Materials Moving 展開(2) | 交通運輸類 | |||||
Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technology, General | 航空/航天技術學類 |
|
||||
Aviation/Airway Management and Operations | 航空/氣道管理與操作 |
|
||||
Visual & Performing Arts 展開(5) | 視覺與表演藝術類 | |||||
Art/Art Studies, General | 藝術研究學 |
|
||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術 |
|
||||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
||||
Music, General | 音樂類 |
|
||||
Photography | 攝影 |
|
*數(shù)據來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College