校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州大學(xué)歐文分校 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
南加州先鋒大學(xué) | 加利福尼亞州 | 4公里 |
協(xié)和大學(xué)爾灣分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
stanbridge university | 加利福尼亞州 | 6公里 |
橘郡海岸學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 42公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 52公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 121公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 377公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 398公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
舊金山州立大學(xué) | $19,404 | 4-year school |
托馬斯阿奎那斯學(xué)院 | $28,700 | 4-year school |
加州大學(xué)伯克利分校 | $48,465 | 4-year school |
加州大學(xué)戴維斯分校 | $46,043 | 4-year school |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | $45,658 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
斯塔福德福特基督教學(xué)院 | - | Grades 1 - 4 |
0個(gè)評(píng)論
|
西方基督教學(xué)院 | $773 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣安賢學(xué)校 | $8,415 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣天使小學(xué) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
主教學(xué)校 | 44040 | 6-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College