校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
麥迪遜區(qū)技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 4公里 |
madison media institute | 威斯康星州 | 5公里 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 威斯康星州 | 12公里 |
埃奇伍德學(xué)院 | 威斯康星州 | 15公里 |
馬拉納塔浸會圣經(jīng)學(xué)院 | 威斯康星州 | 46公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)Marathon County | $12,745.00 | 2-year school |
奧吉布瓦社區(qū)學(xué)院 | $5,850.00 | 2-year school |
密爾沃基藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | $38,550.00 | 4-year school |
威斯康星印第安海德技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
西南威斯康星技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
韋蘭學(xué)院 | $71,800 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
紐曼天主學(xué)校 | $5270 | Grades Kindergarten-6 |
0個(gè)評論
|
碧岳十一高中 | $56,190 | 9-12 |
6個(gè)評論
|
圣凱瑟琳高中 | 12,853 | 6-12 |
0個(gè)評論
|
薩普中學(xué) | $3,650 | Grades 9-12 |
0個(gè)評論
|
多米尼克高中 | 14300 | Grades 9-12 |
10個(gè)評論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College