校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
埃佛格林州立學(xué)院 | 華盛頓州 | 65公里 |
南普吉特桑德社區(qū)學(xué)院 | 華盛頓州 | 67公里 |
桑塔利亞學(xué)院 | 華盛頓州 | 70公里 |
圣馬丁大學(xué) | 華盛頓州 | 76公里 |
克拉特索普社區(qū)學(xué)院 | 俄勒岡州 | 87公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
西雅圖市 | 西雅圖塔科瑪國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 133公里 |
波特蘭市 | 波特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 182公里 |
溫哥華 | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 261公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 951公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 1028公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
半島學(xué)院 | $10,454.00 | 2-year school |
華盛頓湖技術(shù)學(xué)院埃弗雷特分校 | - | 4-year school |
繼承大學(xué) | $18,328.00 | 4-year school |
霍特科姆社區(qū)學(xué)院 | $10,044.00 | 2-year school |
雅克瑪谷社區(qū)學(xué)院 | $10,471.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
安妮懷特學(xué)校 | 73900 | 9-12 | 4.9 /5 |
西北中學(xué) | 68950 | 9-12 | 4.7 /5 |
奧本中學(xué) | 12598 | 9-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部華盛頓州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
約翰肯尼迪天主教高中 | - | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
福利斯特里奇女子中學(xué) | 44795 | 5-12 |
9個(gè)評(píng)論
|
肯尼迪天主高中 | 20652 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
布萊特蒙特學(xué)院(原EA2) | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
查爾斯懷特學(xué)院 | 40,955 | PreSchool-12 |
11個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部華盛頓州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College