校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
apt college | 加利福尼亞州 | 1公里 |
卡普蘭學(xué)院維斯塔分校 | 加利福尼亞州 | 9公里 |
帕洛瑪學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 10公里 |
university of saint katherine | 加利福尼亞州 | 12公里 |
加州州立大學(xué)圣馬科斯分校 | 加利福尼亞州 | 12公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 46公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 120公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 131公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 393公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 474公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
亞萊恩國(guó)際大學(xué) | $17,130 | 4-year school |
室內(nèi)設(shè)計(jì)學(xué)院 | - | 4-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院國(guó)立城分校 | - | 4-year school |
弗里蒙特學(xué)院 | $36,400.00 | 2-year school |
普拉特學(xué)院安大略分校 | - | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣克倫巴小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
河谷學(xué)校 | $315 | Grades 8-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
基特里奇學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
新社區(qū)猶太高中 | $35,750(+是$1,500新生費(fèi)) | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣莫妮卡蒙特梭利學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College