校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 2公里 |
塔拉哈西社區(qū)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 6公里 |
托馬斯大學(xué) | 佐治亞州 | 53公里 |
雙橋州立學(xué)院 | 佐治亞州 | 58公里 |
西南喬治亞技術(shù)學(xué)院 | 佐治亞州 | 58公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
佛羅里達(dá)國際大學(xué) | $18,964 | 4-year school |
佛羅里達(dá)學(xué)院 | $17,142.00 | 4-year school |
佛羅里達(dá)紀(jì)念大學(xué) | $15,536.00 | 4-year school |
富通學(xué)院坦帕市校區(qū) | - | 2-year school |
佛羅里達(dá)自然健康學(xué)院邁阿密分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
溫德米爾預(yù)備學(xué)校 | 79900 | 7-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
貝蘭耶穌預(yù)科學(xué)校 | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
主教愛德華佩斯高中 | - | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
布里托邁阿密私立學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
北佛羅里達(dá)學(xué)校 | $8 | Grades 3 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
橘園布羅奇學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College