城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 2公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 160公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 172公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 427公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 482公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
紅杉學(xué)院 | $8,560.00 | 2-year school |
新建筑與設(shè)計(jì)學(xué)校 | $25,710.00 | 4-year school |
加州藝術(shù)學(xué)院圣迭戈分校 | $23,400.00 | 3-year school |
拉森社區(qū)學(xué)院 | $9,147.00 | 2-year school |
加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | $17,200 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
阿奎那國(guó)際學(xué)院 | - | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
羅希爾公園學(xué)校 | - | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
錫耶納圣凱瑟琳學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
肯塔基圣弗朗西斯高中 | $12,200 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
帕克希爾學(xué)校 | - | Grades 3-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College