校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣羅莎初級(jí)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 2公里 |
bergin university of canine studies | 加利福尼亞州 | 15公里 |
索諾馬州立大學(xué) | 加利福尼亞州 | 15公里 |
太平洋聯(lián)合學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 28公里 |
納帕谷學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 45公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 82公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 90公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 109公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 145公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 316公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
韋斯特伍德學(xué)院阿納海姆分校 | - | 4-year school |
奧克斯納德學(xué)院 | $9,218.00 | 2-year school |
波莫納學(xué)院 | $62,326 | 4-year school |
波特維爾學(xué)院 | $7,824.00 | 2-year school |
加州州立大學(xué)-東灣校區(qū) | $18,875 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣路易斯馬里拉克學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
玫瑰經(jīng)圣母學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
羅馬圣弗朗西斯學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
希爾克里斯特基督高中 | $7,450 | Grades Prekindergarten-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
梅西高中 | $35,000 | Grades 9-12 |
17個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College