*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||
Women's Studies | 婦女研究 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(9) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||
Accounting | 會計學 |
|
|||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||
Business Statistics | 商業(yè)統(tǒng)計學 |
|
|||
Business/Managerial Economics | 商科/管理經(jīng)濟學 |
|
|||
Finance, General | 金融學類 |
|
|||
International Business/Trade/Commerce | 國際商業(yè)/貿(mào)易/商務 |
|
|||
Labor and Industrial Relations | 勞動關系 |
|
|||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
|||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(2) | 新聞傳播學類 | ||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
|||
Public Relations/Image Management | 公共關系/形象管理 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計算機與信息科學類 | ||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||
Education 展開(11) | 教育類 | ||||
Adult and Continuing Education and Teaching | 成人和繼續(xù)教育教學 |
|
|||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 輔導員教育/學校心理咨詢與指導服務 |
|
|||
Curriculum and Instruction | 課程與教學 |
|
|||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
|||
Education, General | 教育學類 |
|
|||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領導力與管理學 |
|
|||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
|||
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | 初高中/中級/中學教育和教學 |
|
|||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼兒園/學前教育和教學 |
|
|||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
|||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
|||
Engineering 展開(11) | 工程類 | ||||
Biomedical/Medical Engineering | 生物/醫(yī)學工程 |
|
|||
Chemical Engineering | 化學工程 |
|
|||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
|||
Computer Engineering, General | 計算機工程 |
|
|||
Computer Software Engineering | 計算機軟件工程 |
|
|||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||
Engineering Mechanics | 工程力學 |
|
|||
Engineering Science | 工程學 |
|
|||
Engineering, General | 工程學類 |
|
|||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
|||
Metallurgical Engineering | 冶金工程 |
|
|||
Engineering Technologies/Technicians 展開(3) | 工程技術類 | ||||
Computer Software Technology/Technician | 計算機軟件技術 |
|
|||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術 |
|
|||
Engineering Technology, General | 工程技術 |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展開(2) | 英語語言文學類 | ||||
Creative Writing | 創(chuàng)意寫作 |
|
|||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | ||||
Adult Development and Aging | 成人發(fā)展和老齡化 |
|
|||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(3) | 外國語、文學及語言學類 | ||||
French Language and Literature | 法國語言文學 |
|
|||
Linguistics | 語言學 |
|
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(11) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||
Audiology/Audiologist and Hearing Sciences | 聽力學/聽力學家與聽覺科學 |
|
|||
Clinical Nurse Leader | 臨床護理主管 |
|
|||
Community Health Services/Liaison/Counseling | 社區(qū)衛(wèi)生服務/聯(lián)絡/咨詢 |
|
|||
Music Therapy/Therapist | 音樂治療/治療師 |
|
|||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||
Nursing Education | 護理教育 |
|
|||
Nursing Science (MS, PhD) | 護理學 |
|
|||
Occupational Therapy/Therapist | 職業(yè)治療/治療師 |
|
|||
Physical Therapy/Therapist | 物理治療/治療師 |
|
|||
Physician Assistant | 醫(yī)師助理 |
|
|||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共衛(wèi)生類 |
|
|||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護 | ||||
Environmental Science | 環(huán)境科學 |
|
|||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
|||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(3) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||
Health and Physical Education, General | 健康與體育 |
|
|||
Kinesiology and Exercise Science | 運動機能學 |
|
|||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲學 |
|
|||
Religion/Religious Studies | 宗教學/宗教研究 |
|
|||
Physical Sciences 展開(2) | 物理學類 | ||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||
Physics, General | 物理學類 |
|
|||
Psychology 展開(2) | 心理學類 | ||||
Counseling Psychology | 咨詢心理學 |
|
|||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||
Public Administration & Social Services 展開(4) | 公共管理與社會服務類 | ||||
Community Organization and Advocacy | 社區(qū)組織和宣傳 |
|
|||
Human Services, General | 公共事務類 |
|
|||
Public Administration | 公共行政 |
|
|||
Social Work | 社會工作 |
|
|||
Science Technologies & Technicians 展開(1) | 科學技術及技術人員類 | ||||
Biology Technician/Biotechnology Laboratory Technician | 生物技術/生物技術實驗室技術員 |
|
|||
Social Sciences 展開(9) | 社會科學類 | ||||
Anthropology | 人類學 |
|
|||
Criminology | 刑事學 |
|
|||
Development Economics and International Development | 發(fā)展經(jīng)濟學和國際發(fā)展 |
|
|||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
|||
International Relations and Affairs | 國際關系與事務 |
|
|||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
|||
Social Sciences, General | 社會科學類 |
|
|||
Sociology | 社會學 |
|
|||
Urban Studies/Affairs | 城市研究/事務 |
|
|||
Visual & Performing Arts 展開(4) | 視覺與表演藝術類 | ||||
Art/Art Studies, General | 藝術研究學 |
|
|||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
|||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術類 |
|
|||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College