校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
克利夫蘭電子研究所 | 俄亥俄州 | 1公里 |
布萊恩斯特拉頓學(xué)院克利夫蘭分校 | 俄亥俄州 | 1公里 |
庫亞和加社區(qū)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 2公里 |
俄亥俄技術(shù)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 3公里 |
chamberlain college of nursing-cleveland-OH | 俄亥俄州 | 4公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 |
---|---|---|
俄亥俄州立大學(xué)紐瓦克校區(qū) | $27,660.00 | 4-year school |
俄亥俄北方大學(xué) | $37,600 | 4-year school |
俄亥俄州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū) | $33,670.00 | 4-year school |
俄亥俄大學(xué) | $24,114 | 4-year school |
俄亥俄威斯理大學(xué) | $52,297 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
美國AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
圣母瑪利亞高中 | 14455 | 9-12 |
0個評論
|
七山學(xué)院 | 33200 | PK-12 |
3個評論
|
特頓基督中學(xué) | $6,980 | Grades Prekindergarten-12 |
0個評論
|
圣弗朗西斯德賽爾高中 | 11740 | 9-12 |
0個評論
|
圣約翰耶穌中學(xué) | $10,850 | Grades 6-12 |
5個評論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College