校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州州立大學(xué)-東灣校區(qū) | 加利福尼亞州 | 5公里 |
加州卡林頓學(xué)院圣萊昂德羅分校 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
devry university-fremont campus | 加利福尼亞州 | 11公里 |
sum bible college & theological seminary | 加利福尼亞州 | 13公里 |
密爾斯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 17公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
卡普蘭學(xué)院圣地亞哥分校 | - | 2-year school |
安迪亞克大學(xué)洛杉磯分校 | $20,670.00 | Upper division school |
ITT技術(shù)學(xué)院圣貝納迪諾分校 | - | 4-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院托倫斯分校 | - | 4-year school |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及銷售規(guī)劃學(xué)院舊金山校區(qū) | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
阿切爾女校 | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
傳承浸會(huì)學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
帕西菲卡基督高中 | 31128 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
馬若那色基督教學(xué)院 | $8,750 | Grades Nursery School-6 |
0個(gè)評(píng)論
|
弗羅林基督學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-6 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College