校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州州立大學(xué)北嶺分校 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
國(guó)王大學(xué) | 加利福尼亞州 | 6公里 |
好萊塢哥倫比亞學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
洛杉磯皮爾斯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 9公里 |
devry university-sherman oaks campus | 加利福尼亞州 | 9公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 37公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 50公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 208公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 315公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 376公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
舊金山大學(xué) | $58,222 | 4-year school |
圣塔克拉拉大學(xué) | $59,241 | 4-year school |
南加州大學(xué) | $68,237 | 4-year school |
國(guó)家大學(xué) | $16,710.00 | 4-year school |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及銷售規(guī)劃學(xué)院圣地亞哥校區(qū) | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
神跡浸禮會(huì)中學(xué) | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣彼得學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
創(chuàng)新星球藝術(shù)學(xué)校 | $3,000 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
鄉(xiāng)林小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
阿爾-阿卡姆伊斯蘭學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College