*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(4) | 農(nóng)業(yè)學類 | ||||
Agricultural Economics | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學 |
|
|||
Agriculture, General | 農(nóng)業(yè)學類 |
|
|||
Animal Sciences, General | 動物學類 |
|
|||
Poultry Science | 家禽學 |
|
|||
Architecture & Related Programs 展開(1) | 建筑學類 | ||||
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑學 |
|
|||
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||
Ethnic Studies, General | 民族研究 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展開(6) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||
Biochemistry | 生物化學 |
|
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||
Epidemiology | 流行病學 |
|
|||
Microbiology and Immunology | 微生物學與免疫學 |
|
|||
Neuroscience | 神經(jīng)系統(tǒng)科學 |
|
|||
Pharmacology and Toxicology | 藥理學與毒理學 |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(4) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||
Finance, General | 金融學類 |
|
|||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學類 | ||||
Communication, General | 通訊類 |
|
|||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術服務類 | ||||
Communications Technology/Technician | 通訊技術 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(2) | 計算機與信息科學類 | ||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||
Education 展開(2) | 教育類 | ||||
Education, General | 教育學類 |
|
|||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
|||
Engineering 展開(8) | 工程類 | ||||
Biomedical/Medical Engineering | 生物/醫(yī)學工程 |
|
|||
Chemical Engineering | 化學工程 |
|
|||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
|||
Construction Engineering | 結構工程 |
|
|||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||
Engineering, General | 工程學類 |
|
|||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
|||
Water Resources Engineering | 水力資源工程 |
|
|||
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術類 | ||||
Engineering Technology, General | 工程技術 |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | ||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | ||||
Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 家庭消費學/人文科學類 |
|
|||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(2) | 外國語、文學及語言學類 | ||||
Arabic Language and Literature | 阿拉伯語語言文學 |
|
|||
Foreign Languages and Literatures, General | 外國語言文學 |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(3) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||
Environmental Health | 環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|||
Health and Wellness, General | 保健和健康類 |
|
|||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||
Mathematics and Statistics | 數(shù)學與統(tǒng)計學 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲學 |
|
|||
Philosophy and Religious Studies, General | 哲學與宗教研究類 |
|
|||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | ||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||
Physical Sciences | 物理科學 |
|
|||
Physics, General | 物理學類 |
|
|||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | ||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||
Public Administration & Social Services 展開(2) | 公共管理與社會服務類 | ||||
Human Services, General | 公共事務類 |
|
|||
Public Administration | 公共行政 |
|
|||
Social Sciences 展開(5) | 社會科學類 | ||||
Anthropology | 人類學 |
|
|||
Archeology | 考古學 |
|
|||
Social Sciences, General | 社會科學類 |
|
|||
Sociology | 社會學 |
|
|||
Sociology and Anthropology | 社會學與人類學 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College