校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣芭芭拉商學(xué)院圣馬麗亞校區(qū) | 加利福尼亞州 | 2公里 |
加州州立理工大學(xué)圣路易斯奧比斯波 | 加利福尼亞州 | 46公里 |
庫(kù)埃斯塔學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 52公里 |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亞州 | 79公里 |
安迪亞克大學(xué)圣芭芭拉分校 | 加利福尼亞州 | 89公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 219公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 227公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 235公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 299公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 355公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
米拉科斯塔海岸學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
橘郡海岸學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
羽河學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院塞爾馬分校 | 10500 | 4-year school |
峽谷學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
$15,710 | PreK-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
|
圣約翰博斯克高中 | 33500 | 9-12 |
22個(gè)評(píng)論
|
圣天使小學(xué) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣地亞哥傳統(tǒng)基督教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
挑戰(zhàn)者學(xué)校—米德菲爾德 | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College