9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
17 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上 |
35 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上 |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人以上 |
2 | 劍橋大學(xué)(University of Cambridge) | 1 人以上 |
4 | 帝國理工學(xué)院(Imperial College London) | 1 人以上 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 1 人以上 |
16 | 利茲大學(xué)(University of Leeds) | 1 人以上 |
19 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle University) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
7
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(2) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(7) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(4) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(6) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(4) | 藝術(shù) | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
總數(shù)
25
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Gymnastics
體操 |
Ice Hockey
冰球 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
29
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Dance 舞蹈 |
Directing 導(dǎo)演 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Public Speaking 公共演講 |
Theater 劇院 |
Voice 聲樂 |
Animation 動畫 |
Art History 藝術(shù)史 |
Amnesty International | String Ensemble |
Yearbook
年鑒 |
Chess Club | Community Service | Debate Club |
Diversity Club | Dorm Proctors | Environmental Club |
Fencing Club | Film Club | Foreign Language Clubs |
任何時候您有關(guān)于瑞德里中學(xué)的招生問題,點擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。