1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 18 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 7 人就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 52 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 19 人就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 5 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 16 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 20 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 5 人就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 13 人就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 2 人就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人就讀 |
5 | 愛(ài)丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
20 | ??巳卮?University of Exeter) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 227 | 考試數(shù) | 766 |
---|
總數(shù)
16
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Music Theory 樂(lè)理學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫(huà) |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
17
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數(shù)
25
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫(huà) |
Painting 繪畫(huà) |
Photography 攝影 |
Photo 照相 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Art History 藝術(shù)史 |
Dance 舞蹈 |
Theater 劇院 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Wind Symphony 管樂(lè)隊(duì) |
String 弦樂(lè) |
總數(shù)
23
American Sign Language Club Math Club | Mock Trial Club | Nobles Crypto Club |
Asian Culture Club | Biotechnology Club | Latin Club |
Chess Club | Photo Club | Coding Club Spanish Club |
Computer Service Club | Robotics Club | Cooking Club |
本校
FS平均
白人 447人 | 73.0% | 非裔 43人 | 7.0% |
亞裔 56人 | 9.2% | 西班牙裔 26人 | 4.2% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 38人 | 6.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。