6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人就讀 |
23 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 3 人就讀 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 6 人就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 2 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
16 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 3 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
17 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 3 人就讀 |
22 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
3 | 倫敦大學學院(University College London) | 1 人就讀 |
總數(shù)
13
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
United States History 美國歷史學 |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
Physics 1 物理學1 |
Psychology 心理學 |
該校不提供IB課程
總數(shù)
11
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
14
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團 |
Guitar 吉他 |
Percussion 打擊樂器 |
Performing 表演 |
String 弦樂 |
Ceramics 制陶藝術 |
Fiber Art 編織藝術 |
Oil Painting 油畫 |
Photography 攝影 |
Portfolio 作品集 |
Sculpture 雕塑 |
Watercolor 水彩 |
總數(shù)
42
Aerospace Club | Art and Stress Relief Club | BBQ Club |
Biology Club/Health Awareness Club | Chess Club Chinese Club | Civil Discourse Club |
Coding Club | Comedy Club | Creative Writing Club |
Cybersecurity Club Dance Team Club | Debate Club | DECA Club |
本校
FS平均
白人 432人 | 64.5% | 非裔 74人 | 11.0% |
亞裔 93人 | 13.9% | 西班牙裔 21人 | 3.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 50人 | 7.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。