2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
28 | 哈維姆德學(xué)院 (Harvey Mudd College ) | 1 人就讀 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
4 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
18
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
World History 世界歷史學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 354.0 ( 高于平均分114 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Climbing
攀巖 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
12
Chorus 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Wind Symphony 管樂隊(duì) |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Photography 攝影 |
String 弦樂 |
Handbells 鐘鈴 |
2D Art 2D藝術(shù) |
3D Art 3D藝術(shù) |
Habitat for Humanity | Cum Laude | National Honor Society |
Mock Trial | Model UN | National History Day |
Youth in Government | Fitness | M-Fit |
Yoga | Climbing | Kayaking |
任何時(shí)候您有關(guān)于麥卡利中學(xué)的招生問題,點(diǎn)擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
白人 752人 | 82.6% | 非裔 60人 | 6.6% |
亞裔 59人 | 6.5% | 西班牙裔 15人 | 1.6% |
印弟安人 4人 | 0.4% | 其他 20人 | 2.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。