馬爾伯勒高中(Marlborough High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共1006個學生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 21%
人數(shù): 1006
師生比: 1:10
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
SEVP: F1
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
4 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
4 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
20 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人以上就讀 |
28 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上就讀 |
40 | 西方學院 (Occidental College ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 522
數(shù)學: 518
總分: 1040
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 198 | 考試數(shù) | 406 |
---|
總數(shù)
12
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Economics: Macro 宏觀經(jīng)濟學 |
Economics: Micro 微觀經(jīng)濟學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Sci Principles 計算機科學原理 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Physics 1 物理學1 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
280 | 163 | 58.2% | 0% | 34.4% | 20.9% | 44.8% | 20.9% | 14.1% | 19.6% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 10% | 32% | 37% | 21% | 228 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 4% | 38% | 38% | 20% | 226 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數(shù) | 1006 |
師生比 | 1:10 |
國際生 | 21% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1040 |
申請截止日期 |
n/a |
白人 361人 | 35.9% | 非裔 38人 | 3.8% |
亞裔 15人 | 1.5% | 西班牙裔 567人 | 56.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 25人 | 2.5% |