該板塊數(shù)據(jù)暫無
總數(shù)
13
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Music Theory 樂理學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 348.0 ( 高于平均分123 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 385.5 ( 高于平均分140 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 312.0 ( 高于平均分85 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 67.0 ( 高于平均分55 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 306.0 ( 高于平均分87 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 74.0 ( 高于平均分61 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 343.5 ( 高于平均分138 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 343.5 ( 高于平均分138 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 67.0 ( 高于平均分56 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 391.5 ( 高于平均分171 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 364.5 ( 高于平均分138 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 75.0 ( 高于平均分63 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 379.5 ( 高于平均分153 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 363.0 ( 高于平均分123 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 75.0 ( 高于平均分62 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 343.5 ( 高于平均分88 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 334.5 ( 高于平均分108 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。